ETAP I (REALIZACJA) | |||||||
LOKAL | METRAŻ | DZIAŁKA | MIEJSCE | TARAS | RZUTY | KWOTA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ |
POSTOJOWE | |||||||
7C | 130,6 m2 | 432m2 | 1 + garaż | TAK | – | – | SPRZEDANY |
7D/1 | 106,2 m2 | 263m2 | 1 | TAK | – | – | SPRZEDANY |
7D/2 | 124,6 m2 | 304m2 | 1 + garaż | TAK | – | – | SPRZEDANY |
ETAP II (REALIZACJA) | |||||||
LOKAL | METRAŻ | DZIAŁKA | MIEJSCE | TARAS | RZUTY | KWOTA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ |
POSTOJOWE | |||||||
7A/1 | 133,94 m | 312,22m2 | 1 + garaż | TAK | – | – | SPRZEDANY |
7A/2 | 133,98 m | 322,45m | 1 + garaż | TAK | – | – | SPRZEDANY |
7A/3 | 133,94 m | 355 m2 | 1 + garaż | TAK | – | – | SPRZEDANY |
7A/4 | 133,98 m | 355 m | 1 + garaż | TAK | – | – | SPRZEDANY |
ETAP III (PROJEKTOWANY) | |||||||
LOKAL | METRAŻ | DZIAŁKA | MIEJSCE | TARAS | RZUTY | KWOTA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ |
POSTOJOWE | |||||||
D3a | 132,06 m | 285 m | 1 + garaż | TAK | – | – | REZERWACJA |
D3b | 132,06 m | 278 m | 1 + garaż | TAK | – | – | REZERWACJA |
D4a | 63 m | 180 m | 2 | NIE | – | – | REZERWACJA |
D4b | 63 m | 180 m | 2 | NIE | – | – | REZERWACJA |
D5a | 63 m | 180 m | 2 | NIE | – | – | REZERWACJA |
D5b | 63 m | 180 m | 2 | NIE | – | – | REZERWACJA |
